解密主力资金出逃股 连续5日净流出726股
来源:证券时报网 |
时间:2023-08-08 17:02:41
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月8日收盘,沪深两市共726只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,协鑫能科连续22日主力资金净流出,排名第一;石化油服等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测主力资金净流出金额最大,连续15天累计净流出亿元,金科股份紧随其后,6天累计净流出亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,江南水务占比排名居首,该股近5日跌%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 15 | - | ||
000656 | 金科股份 | 6 | - | ||
600150 | 中国船舶 | 5 | - | ||
600089 | 特变电工 | 19 | - | ||
601127 | 赛力斯 | 7 | - | ||
002594 | 比亚迪 | 6 | - | ||
000980 | 众泰汽车 | 6 | - | ||
000625 | 长安汽车 | 6 | - | ||
688122 | 西部超导 | 7 | - | ||
601398 | 工商银行 | 7 | - | ||
600522 | 中天科技 | 9 | - | ||
600595 | 中孚实业 | 5 | |||
000721 | 西安饮食 | 6 | - | ||
000572 | 海马汽车 | 6 | - | ||
603986 | 兆易创新 | 7 | - | ||
600266 | 城建发展 | 6 | - | ||
601989 | 中国重工 | 6 | - | ||
601166 | 兴业银行 | 7 | - | ||
000961 | 中南建设 | 6 | - | ||
000725 | 京东方A | 7 | - | ||
002015 | 协鑫能科 | 22 | - | ||
002459 | 晶澳科技 | 6 | - | ||
601988 | 中国银行 | 7 | - | ||
600418 | 江淮汽车 | 5 | - | ||
002559 | 亚威股份 | 11 | - | ||
603501 | 韦尔股份 | 9 | |||
601328 | 交通银行 | 8 | - | ||
300498 | 温氏股份 | 8 | - | ||
600196 | 复星医药 | 7 | - | ||
600072 | 中船科技 | 6 | - | ||
300159 | 新研股份 | 8 | |||
600487 | 亨通光电 | 6 | - | ||
688032 | 禾迈股份 | 18 | - | ||
600016 | 民生银行 | 7 | - | ||
600482 | 中国动力 | 6 | - | ||
300393 | 中来股份 | 19 | - | ||
002518 | 科士达 | 21 | - | ||
600938 | 中国海油 | 5 | - | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 5 | - | ||
600103 | 青山纸业 | 5 | - | ||
600606 | 绿地控股 | 10 | |||
002714 | 牧原股份 | 5 | - | ||
600340 | 华夏幸福 | 6 | - | ||
603682 | 锦和商管 | 8 | - | ||
301267 | 华厦眼科 | 16 | - | ||
000563 | 陕国投A | 10 | |||
600297 | 广汇汽车 | 7 | - | ||
000513 | 丽珠集团 | 8 | - | ||
002077 | 大港股份 | 9 | - | ||
301269 | 华大九天 | 9 | |||
600557 | 康缘药业 | 9 | - | ||
600170 | 上海建工 | 10 | |||
002471 | 中超控股 | 5 | - | ||
600685 | 中船防务 | 8 | - | ||
600871 | 石化油服 | 21 | |||
301308 | 江波龙 | 7 | - | ||
601868 | 中国能建 | 6 | - | ||
000999 | 华润三九 | 16 | - | ||
301371 | 敷尔佳 | 5 | - | ||
601168 | 西部矿业 | 9 | |||
000957 | 中通客车 | 7 | - | ||
000413 | 东旭光电 | 5 | - | ||
000716 | 黑芝麻 | 6 | - | ||
600690 | 海尔智家 | 7 | - | ||
688249 | 晶合集成 | 7 | - | ||
600733 | 北汽蓝谷 | 6 | - | ||
601998 | 中信银行 | 5 | - | ||
600879 | 航天电子 | 8 | - | ||
600886 | 国投电力 | 7 | |||
603087 | 甘李药业 | 5 | - | ||
002414 | 高德红外 | 9 | - | ||
002460 | 赣锋锂业 | 7 | - | ||
600975 | 新五丰 | 8 | - | ||
688063 | 派能科技 | 6 | - | ||
688563 | 航材股份 | 8 | - | ||
600435 | 北方导航 | 8 | - | ||
301311 | 昆船智能 | 8 | - | ||
600901 | 江苏金租 | 7 | |||
002936 | 郑州银行 | 7 | |||
300339 | 润和软件 | 5 | - | ||
300375 | 鹏翎股份 | 6 | - | ||
688385 | 复旦微电 | 10 | - | ||
600503 | 华丽家族 | 10 | |||
002366 | 融发核电 | 6 | - | ||
600708 | 光明地产 | 6 | - | ||
002001 | 新和成 | 8 | - | ||
300008 | 天海防务 | 6 | - | ||
002561 | 徐家汇 | 6 | - | ||
603690 | 至纯科技 | 6 | - | ||
002175 | 东方智造 | 5 | - | ||
603288 | 海天味业 | 7 | - | ||
601607 | 上海医药 | 7 | - | ||
601800 | 中国交建 | 6 | - | ||
600601 | 方正科技 | 6 | |||
000926 | 福星股份 | 6 | - | ||
000982 | 中银绒业 | 9 | - | ||
600926 | 杭州银行 | 6 | - | ||
601991 | 大唐发电 | 5 | - | ||
600021 | 上海电力 | 5 | - | ||
002389 | 航天彩虹 | 8 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: