信达证券(601059)龙虎榜数据(08-01)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-08-01 17:08:20
(资料图片)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。信达证券当日收报16.93元,涨跌幅-1.46%,换手率37.08%,成交额20.53亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 7500.54 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 5116.41 | - | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 4455.37 | - | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4168.06 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 3901.85 | - | - |
合计 | - | 25142.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券上海分公司 | - | 3750.35 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2895.72 | - |
3 | 长江证券昆明白龙路营业部 | - | 2022.77 | - |
4 | 广发证券上海天山路营业部 | - | 2011.73 | - |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | 1840.15 | - |
合计 | - | - | 12520.72 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: